| 天数 | 杀手球员1 | 死亡人数1 | 杀手球员2 | 死亡人数2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岛布兰登 | 32 | 姆佩奇-佩里卡尔 | 18 |
| 2 | 埃切韦里 | 84 | 格里科斯普 | 11 |
| 3 | 穆塞蒂 | 34 | 鲁德 | 12 |
| 4 | 诺里 | 2 | 哈恰诺夫 | 1 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 14 | 德米纳尔 | 11 |
| 6 | 布勃利克 | 15 |
| 排名 | 用户名 | 总分 | 升降 | 状态 | 主选球员 | 备选球员 | 杀手球员 | 上轮球员 | 存活天数 | 🎾巴黎 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 | 印第安维尔斯 | 迈阿密 | 马德里 | 罗马 | 多伦多 | 辛辛那提 | 上海 | 蒙特卡洛 | 达拉斯 | 多哈 | 迪拜 | 汉堡 | 华盛顿 | 北京 | 香港 | 阿德莱德 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 布加勒斯特 | 马洛卡 | 洛斯卡沃斯 | 温斯顿塞勒姆 | 杭州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日***岸 | 5695 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 800 | 50 | 800 | 2000 | 200 | 40 | 100 | 50 | 50 | 100 | 330 | 330 | 50 | 75 | 330 | 25 | 165 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | _***琛 | 5510 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 2000 | 50 | 1300 | 50 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 330 | 200 | 200 | 250 | 100 | 100 | 165 | 165 | |||||||||||||
| 3 | 和楼盘规模破破 | 5263 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 1300 | 100 | 2000 | 50 | 150 | 30 | 40 | 400 | 40 | 40 | 330 | 330 | 75 | 25 | 38 | 25 | 25 | 100 | 165 | |||||||||||||
| 4 | Dagenais | 5026 | 2 | 球员输球 | 瓦舍罗 | 4 | 200 | 800 | 50 | 200 | 2000 | 150 | 200 | 200 | 20 | 75 | 100 | 100 | 330 | 100 | 75 | 38 | 100 | 250 | 38 | ||||||||||||
| 5 | liu8322925 | 5025 | 1 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 1300 | 75 | 800 | 1300 | 40 | 40 | 400 | 100 | 50 | 50 | 100 | 330 | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 50 | 165 | ||||||||||||
| 6 | 银***0 | 5000 | 2 | 自杀(退赛) | 6 | 650 | 600 | 50 | 800 | 150 | 30 | 200 | 650 | 100 | 200 | 30 | 330 | 100 | 50 | 200 | 330 | 200 | 165 | 165 | |||||||||||||
| 7 | victorgc | 4868 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 1300 | 800 | 75 | 1300 | 50 | 200 | 40 | 100 | 40 | 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 75 | 38 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||
| 8 | samsonyip | 4465 | 8 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 1300 | 75 | 10 | 800 | 50 | 40 | 40 | 1000 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 75 | 25 | |||||||||||
| 9 | 法拉利策略组 | 4420 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 800 | 50 | 800 | 1300 | 10 | 200 | 100 | 100 | 100 | 330 | 25 | 75 | 100 | 200 | 25 | 50 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 10 | 木的讷 | 4408 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 800 | 50 | 800 | 1300 | 40 | 20 | 300 | 30 | 30 | 100 | 100 | 25 | 100 | 13 | 100 | 250 | 50 | 250 | |||||||||||||
| 11 | 青花比目 | 4393 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 50 | 30 | 800 | 30 | 200 | 1000 | 400 | 30 | 30 | 17 | 100 | 50 | 100 | 75 | 38 | 100 | 13 | ||||||||||||
| 12 | 零***澄 | 4386 | 1 | 球员输球 | 梅德韦杰夫 | 4 | 200 | 1300 | 50 | 600 | 50 | 20 | 40 | 1000 | 300 | 75 | 25 | 100 | 200 | 200 | 25 | 38 | 38 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 13 | xxxjusAng | 4362 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 50 | 75 | 1300 | 1300 | 40 | 40 | 100 | 75 | 40 | 17 | 330 | 500 | 100 | 75 | 25 | 50 | 50 | 165 | ||||||||||||
| 14 | 弗外茨 | 4325 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 50 | 50 | 1300 | 30 | 300 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 75 | 100 | ||||||||||||
| 15 | 没有滑板的张某某 | 4186 | 6 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 800 | 50 | 10 | 1300 | 50 | 200 | 650 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 50 | 25 | 38 | 100 | 50 | 38 | |||||||||||
| 16 | 九O墨 | 4161 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 400 | 36 | 800 | 1300 | 50 | 40 | 400 | 40 | 40 | 30 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 330 | 100 | 165 | ||||||||||||
| 17 | AdonisZhang | 4130 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 50 | 1300 | 600 | 30 | 100 | 40 | 30 | 200 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||
| 18 | Kwan-tennis | 4003 | 1 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 1300 | 1300 | 10 | 50 | 30 | 40 | 100 | 75 | 50 | 17 | 330 | 25 | 50 | 100 | 200 | 13 | 250 | 13 | 50 | ||||||||||||
| 19 | A***4 | 3990 | 1 | 未参赛 | 0 | 0 | 1300 | 75 | 50 | 800 | 0 | 200 | 50 | 1000 | 400 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 弗外外茨 | 3958 | 1 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 23 | 300 | 2000 | 50 | 30 | 200 | 20 | 300 | 100 | 33 | 100 | 50 | 500 | 13 | 38 | 13 | 100 | 38 | ||||||||||||
| 21 | 用户7856057992 | 3894 | 1 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 1300 | 36 | 50 | 800 | 50 | 200 | 200 | 100 | 30 | 30 | 33 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 165 | ||||||||||||
| 22 | moommomoommo | 3793 | 4 | 球员输球 | 梅德韦杰夫 | 4 | 200 | 1300 | 50 | 75 | 1300 | 40 | 40 | 100 | 40 | 30 | 25 | 50 | 25 | 330 | 75 | 25 | 25 | 25 | 38 | ||||||||||||
| 23 | 不管小哈是我的 | 3790 | 1 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 800 | 50 | 50 | 1300 | 30 | 40 | 40 | 650 | 30 | 100 | 200 | 25 | 25 | 200 | 25 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
| 24 | Pomelo琛 | 3775 | 7 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 1300 | 50 | 30 | 50 | 150 | 650 | 300 | 40 | 30 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||
| 25 | __Novak__ | 3765 | 3 | 球员输球 | 姆佩奇-佩里卡尔 | 0 | 800 | 50 | 10 | 1300 | 50 | 200 | 40 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 330 | 200 | 100 | 75 | 50 | ||||||||||||
| 26 | Leo_T1nyFo2est_autor | 3753 | 2 | 球员输球 | 格里科斯普 | 1 | 30 | 300 | 10 | 1300 | 1300 | 20 | 20 | 40 | 100 | 30 | 10 | 17 | 200 | 25 | 200 | 13 | 25 | 100 | 13 | ||||||||||||
| 26 | yygq专家 | 3753 | 8 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 75 | 10 | 2000 | 600 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 330 | 25 | 25 | 38 | 25 | 38 | 100 | |||||||||||
| 28 | lovehuiruoqi | 3658 | 3 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 800 | 50 | 1300 | 10 | 400 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 330 | 330 | 25 | 25 | 38 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 29 | 张潮1986 | 3629 | 2 | 球员输球 | 鲁德 | 2 | 50 | 0 | 1300 | 75 | 1300 | 50 | 40 | 10 | 200 | 40 | 40 | 33 | 25 | 25 | 13 | 330 | 38 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 30 | y***7 | 3597 | 2 | 球员输球 | 鲁德 | 2 | 50 | 800 | 36 | 50 | 1300 | 150 | 30 | 100 | 40 | 30 | 100 | 330 | 330 | 50 | 13 | 25 | 38 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 31 | 德不驴 | 3565 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 75 | 50 | 600 | 40 | 200 | 30 | 400 | 40 | 50 | 50 | 200 | 50 | 75 | 200 | 50 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 32 | 136******19 | 3550 | 16 | 自杀(退赛) | 6 | 650 | 150 | 50 | 75 | 1300 | 10 | 20 | 40 | 10 | 200 | 10 | 100 | 330 | 330 | 25 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 33 | 摸鱼大师荞麦皮 | 3544 | 16 | 自杀(退赛) | 6 | 650 | 1300 | 50 | 50 | 10 | 200 | 400 | 30 | 50 | 200 | 100 | 50 | 100 | 13 | 13 | 38 | 100 | 25 | 165 | |||||||||||||
| 34 | D***3 | 3438 | 2 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 150 | 75 | 75 | 2000 | 40 | 20 | 30 | 30 | 330 | 100 | 50 | 50 | 200 | 75 | 38 | 25 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 35 | 一***酒 | 3420 | 5 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 50 | 10 | 50 | 30 | 30 | 40 | 650 | 200 | 50 | 30 | 100 | 500 | 25 | 100 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 36 | 白云静水 | 3405 | 3 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 800 | 75 | 30 | 1300 | 10 | 30 | 40 | 10 | 100 | 17 | 200 | 500 | 25 | 75 | 25 | 13 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 37 | 苟***术 | 3311 | 2 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 400 | 300 | 50 | 800 | 300 | 200 | 20 | 30 | 50 | 100 | 330 | 50 | 200 | 165 | 38 | 50 | 13 | 50 | 165 | ||||||||||||
| 38 | Ryan-Tennis | 3309 | 2 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 36 | 50 | 10 | 2000 | 20 | 10 | 200 | 10 | 20 | 10 | 200 | 100 | 50 | 100 | 330 | 75 | 25 | 13 | ||||||||||||
| 39 | 萨卡外 | 3250 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 800 | 50 | 10 | 50 | 30 | 30 | 40 | 1000 | 200 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 75 | 165 | 100 | ||||||||||||
| 40 | 深***名 | 3209 | 2 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 800 | 50 | 75 | 100 | 50 | 650 | 300 | 75 | 50 | 36 | 100 | 330 | 100 | 25 | 100 | 200 | 38 | 100 | ||||||||||||
| 41 | 古木_鱼 | 3193 | 2 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 10 | 1300 | 10 | 100 | 1300 | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 | 330 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | 陈***8 | 3143 | 13 | 自杀(主备冲突) | 布勃利克 | 5 | 400 | 23 | 50 | 400 | 75 | 20 | 650 | 300 | 75 | 30 | 200 | 330 | 25 | 100 | 200 | 165 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||
| 43 | 客家阿V1 | 3141 | 3 | 球员输球 | 梅德韦杰夫 | 4 | 200 | 75 | 75 | 30 | 800 | 30 | 20 | 40 | 20 | 650 | 650 | 50 | 100 | 100 | 100 | 13 | 75 | 100 | 13 | ||||||||||||
| 44 | r***i | 3120 | 3 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 600 | 50 | 10 | 600 | 150 | 200 | 40 | 30 | 650 | 75 | 30 | 100 | 25 | 75 | 75 | 165 | 165 | 50 | ||||||||||||
| 45 | 板尼哟 | 3113 | 5 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 800 | 600 | 10 | 100 | 50 | 200 | 40 | 100 | 50 | 50 | 100 | 200 | 330 | 100 | 38 | 50 | 165 | 100 | ||||||||||||
| 46 | 指纹Nongzw | 3083 | 4 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 23 | 75 | 10 | 2000 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 200 | 50 | 25 | 50 | 50 | 165 | 100 | 25 | 50 | ||||||||||||
| 47 | 中网亚军福基纳 | 3073 | 3 | 球员输球 | 瓦舍罗 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1300 | 800 | 0 | 40 | 10 | 100 | 75 | 10 | 0 | 1 | 330 | 75 | 0 | 25 | 7 | 100 | ||||||||||||
| 47 | _被窝哲学家_- | 3073 | 4 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 10 | 75 | 600 | 10 | 30 | 200 | 400 | 17 | 100 | 50 | 25 | 13 | 25 | 38 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 49 | 风***虚 | 3038 | 5 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100 | 20 | 30 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 165 | ||||||||||||
| 50 | octbt | 2971 | 5 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 50 | 36 | 75 | 100 | 40 | 100 | 40 | 650 | 30 | 650 | 100 | 200 | 50 | 25 | 500 | 200 | 50 | 50 | 25 | ||||||||||||
| 51 | ilove33 | 2947 | 4 | 未参赛 | 0 | 800 | 36 | 0 | 0 | 50 | 650 | 30 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 33 | 200 | 25 | 25 | 0 | 25 | 13 | 50 | |||||||||||||
| 52 | 188******36 | 2870 | 1 | 未参赛 | 0 | 0 | 0 | 50 | 800 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53 | akane 11 | 2849 | 1 | 球员输球 | 博尔热斯 | 0 | 1300 | 36 | 150 | 10 | 150 | 10 | 200 | 300 | 40 | 100 | 25 | 25 | 200 | 25 | 25 | 165 | 25 | 50 | 13 | ||||||||||||
| 54 | 荞麦皮 | 2824 | 1 | 球员输球 | 姆佩奇-佩里卡尔 | 0 | 400 | 36 | 800 | 800 | 20 | 200 | 40 | 30 | 100 | 30 | 17 | 25 | 25 | 50 | 100 | 13 | 13 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 55 | 精神故乡丝芙兰 | 2815 | 1 | 球员输球 | 姆佩奇-佩里卡尔 | 0 | 75 | 75 | 50 | 1300 | 20 | 650 | 20 | 40 | 200 | 10 | 36 | 100 | 25 | 50 | 100 | 25 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 56 | 小***球 | 2805 | 33 | 自杀(退赛) | 6 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 38 | |||||||||||||
| 57 | 橙色熊猫 | 2791 | 6 | 球员输球 | 德米纳尔 | 4 | 200 | 23 | 23 | 1300 | 75 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 20 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58 | 交H于一点 | 2776 | 14 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 23 | 50 | 30 | 10 | 40 | 200 | 650 | 100 | 10 | 100 | 200 | 200 | 75 | 13 | 500 | 50 | 100 | 25 | |||||||||||
| 59 | 198******80 | 2763 | 59 | 存活 | 7 | 1000 | 400 | 300 | 10 | 100 | 10 | 10 | 20 | 100 | 33 | 200 | 25 | 25 | 330 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | |||||||||||||
| 60 | WillKrisKai | 2730 | 4 | 球员输球 | 姆佩奇-佩里卡尔 | 0 | 1300 | 10 | 30 | 10 | 40 | 30 | 20 | 100 | 50 | 10 | 17 | 200 | 500 | 75 | 200 | 75 | 13 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 61 | J***o | 2728 | 4 | 未参赛 | 0 | 1300 | 50 | 200 | 400 | 10 | 200 | 30 | 30 | 30 | 10 | 17 | 100 | 50 | 0 | 200 | 25 | 13 | 38 | 25 | |||||||||||||
| 62 | 懒觉鱼睡不醒 | 2720 | 2 | 球员输球 | 哈恰诺夫 | 3 | 100 | 1300 | 75 | 10 | 400 | 10 | 20 | 200 | 10 | 100 | 30 | 10 | 17 | 200 | 50 | 50 | 75 | 13 | 50 | ||||||||||||
| 63 | -Frictionless | 2715 | 5 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 800 | 50 | 50 | 0 | 150 | 200 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 17 | 100 | 200 | 100 | 500 | 165 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 64 | 客家阿V2 | 2687 | 15 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 0 | 50 | 1300 | 50 | 0 | 20 | 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 330 | 0 | 250 | 7 | 100 | |||||||||||
| 65 | 客家阿V | 2678 | 3 | 球员输球 | 德米纳尔 | 4 | 200 | 800 | 50 | 75 | 50 | 30 | 200 | 40 | 20 | 50 | 50 | 100 | 330 | 100 | 13 | 330 | 165 | 25 | 50 | ||||||||||||
| 66 | 福尔摩凳 | 2663 | 7 | 球员输球 | 姆佩奇-佩里卡尔 | 0 | 10 | 0 | 300 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 50 | 0 | 7 | 13 | ||||||||||||
| 67 | 用嘴倒立的乌鸦 | 2633 | 5 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
| 68 | 南北南南i | 2623 | 7 | 未参赛 | 0 | 1300 | 0 | 75 | 0 | 30 | 20 | 20 | 650 | 0 | 0 | 10 | 17 | 200 | 25 | 200 | 0 | 13 | 13 | 50 | |||||||||||||
| 69 | w***w | 2602 | 5 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 36 | 10 | 75 | 50 | 10 | 50 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 330 | 13 | 38 | 100 | 165 | 165 | ||||||||||||
| 70 | 尿尿爱乱尿 | 2590 | 5 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 50 | 50 | 10 | 2000 | 10 | 20 | 40 | 50 | 17 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 71 | 镇远神 | 2566 | 5 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 50 | 50 | 75 | 1300 | 50 | 200 | 40 | 100 | 40 | 30 | 17 | 200 | 200 | 13 | 25 | 13 | 25 | 100 | 38 | ||||||||||||
| 72 | aeonbert | 2558 | 5 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 75 | 50 | 300 | 10 | 200 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 25 | 200 | 13 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 73 | 海狸先生的小翘臀 | 2498 | 2 | 球员输球 | 德米纳尔 | 4 | 200 | 10 | 50 | 75 | 1300 | 10 | 300 | 40 | 10 | 100 | 10 | 17 | 25 | 75 | 13 | 25 | 100 | 100 | 38 | ||||||||||||
| 74 | 第7路单车 | 2492 | 4 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 75 | 10 | 50 | 20 | 10 | 200 | 30 | 30 | 36 | 200 | 200 | 25 | 13 | 100 | 50 | 100 | 13 | ||||||||||||
| 75 | 德约的粉丝 | 2488 | 6 | 未参赛 | 0 | 800 | 50 | 10 | 50 | 150 | 10 | 50 | 40 | 40 | 50 | 330 | 50 | 25 | 330 | 200 | 165 | 25 | 100 | 13 | |||||||||||||
| 76 | BORIS-_-i | 2457 | 6 | 球员输球 | 瓦舍罗 | 4 | 200 | 400 | 36 | 75 | 800 | 50 | 10 | 30 | 10 | 330 | 100 | 25 | 75 | 13 | 25 | 25 | 165 | 50 | 38 | ||||||||||||
| 77 | Iridescent29 | 2438 | 6 | 球员输球 | 德米纳尔 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 0 | 0 | 400 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | ||||||||||||
| 78 | 活宝哈u | 2432 | 7 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 1300 | 50 | 10 | 50 | 150 | 300 | 40 | 50 | 30 | 30 | 17 | 100 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||
| 79 | 精明姐姐的小秘 | 2353 | 6 | 球员输球 | 阿特马纳 | 0 | 50 | 50 | 75 | 1300 | 20 | 20 | 20 | 75 | 30 | 200 | 25 | 100 | 100 | 13 | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 80 | 嘚嘚啵咿 | 2330 | 6 | 未参赛 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 81 | lwpsgj | 2305 | 5 | 未参赛 | 0 | 1300 | 300 | 0 | 0 | 150 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 330 | 50 | 25 | 0 | 25 | 13 | 25 | |||||||||||||
| 82 | slay全场666 | 2296 | 5 | 未参赛 | 0 | 0 | 36 | 75 | 50 | 1300 | 10 | 30 | 10 | 650 | 10 | 10 | 40 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||
| 83 | 丨Salvation丨 | 2295 | 5 | 未参赛 | 0 | 0 | 1300 | 50 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 40 | 400 | 10 | 0 | 17 | 330 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84 | 吴二饼 | 2291 | 3 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 50 | 50 | 75 | 10 | 150 | 40 | 650 | 100 | 30 | 30 | 10 | 100 | 200 | 500 | 75 | 13 | 165 | 13 | ||||||||||||
| 85 | 烟雾日影 | 2287 | 6 | 未参赛 | 0 | 0 | 600 | 50 | 10 | 1300 | 50 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 17 | 100 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86 | 5默大叔 | 2248 | 球员输球 | 鲁德 | 2 | 50 | 800 | 75 | 10 | 800 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 10 | 30 | 10 | 330 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | |||||||||||||
| 87 | 黑***友 | 2218 | 3 | 球员输球 | 中岛布兰登 | 0 | 10 | 600 | 300 | 10 | 50 | 10 | 10 | 40 | 10 | 650 | 10 | 17 | 100 | 50 | 25 | 13 | 250 | 50 | 13 | ||||||||||||
| 88 | 爱歪歪的坏宝贝 | 2209 | 3 | 未参赛 | 0 | 50 | 50 | 30 | 800 | 10 | 200 | 20 | 100 | 100 | 30 | 100 | 17 | 100 | 500 | 25 | 13 | 13 | 38 | 13 | |||||||||||||
| 89 | 强化型米斯alternate | 2198 | 1 | 球员输球 | 鲁德 | 2 | 50 | 0 | 75 | 1300 | 300 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 13 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 90 | 188******62 | 2187 | 3 | 未参赛 | 0 | 36 | 300 | 75 | 75 | 150 | 400 | 20 | 100 | 10 | 40 | 10 | 200 | 100 | 330 | 75 | 13 | 50 | 38 | 165 | |||||||||||||
| 91 | mj ouyang | 2177 | 3 | 未参赛 | 0 | 1300 | 50 | 75 | 0 | 50 | 30 | 50 | 40 | 0 | 0 | 100 | 17 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 165 | |||||||||||||
| 92 | 萌***尼 | 2171 | 9 | 球员输球 | 瓦舍罗 | 4 | 200 | 0 | 75 | 75 | 1300 | 0 | 30 | 40 | 40 | 100 | 40 | 10 | 10 | 200 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 93 | Elroy ZHANG | 2167 | 2 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 36 | 75 | 1300 | 50 | 40 | 100 | 40 | 30 | 33 | 100 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 38 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 94 | 152*****282 | 2157 | 27 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 23 | 23 | 10 | 600 | 10 | 10 | 200 | 400 | 17 | 100 | 25 | 25 | 13 | 75 | 13 | 100 | 100 | 13 | |||||||||||
| 95 | RV--RV | 2146 | 9 | 球员输球 | 德米纳尔 | 4 | 200 | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 100 | 50 | 10 | 17 | 330 | 500 | 75 | 13 | 25 | 165 | 25 | 13 | ||||||||||||
| 96 | 围加漂流事务所 | 2133 | 4 | 球员输球 | 姆佩奇-佩里卡尔 | 0 | 36 | 800 | 30 | 50 | 50 | 200 | 40 | 200 | 30 | 33 | 200 | 50 | 50 | 200 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 97 | Antichristvon | 2113 | 4 | 未参赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||
| 98 | 普普通通的成年人_ | 2105 | 4 | 球员输球 | 格里科斯普 | 1 | 30 | 800 | 23 | 50 | 36 | 10 | 40 | 50 | 30 | 10 | 100 | 100 | 100 | 75 | 13 | 500 | 13 | 25 | 100 | ||||||||||||
| 99 | 流星穹宇crazy | 2091 | 33 | 球员输球 | 布勃利克 | 布勃利克 | 5 | 400 | 36 | 50 | 75 | 1300 | 20 | 10 | 40 | 10 | 100 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 99 | 178******17 | 2091 | 3 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 0 | 300 | 1300 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 25 | 13 | 75 | 100 | 38 | ||||||||||||
| 101 | 沫小琦_259695 | 2075 | 64 | 自杀(退赛) | 6 | 650 | 0 | 0 | 30 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102 | 小邱邱爱看球 | 2068 | 7 | 未参赛 | 0 | 0 | 1300 | 23 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 330 | 330 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | |||||||||||||
| 103 | MobiusZH | 2061 | 6 | 球员输球 | 埃切韦里 | 1 | 30 | 150 | 10 | 75 | 50 | 30 | 650 | 100 | 40 | 30 | 330 | 25 | 200 | 25 | 38 | 25 | 38 | 50 | 165 | ||||||||||||
| 104 | Chris Ivanovic | 2035 | 5 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | ||||||||||||
| 105 | z***4 | 2011 | 4 | 球员输球 | 穆塞蒂 | 2 | 50 | 800 | 75 | 10 | 50 | 50 | 200 | 40 | 100 | 50 | 17 | 330 | 50 | 25 | 13 | 75 | 13 | 50 | 13 | ||||||||||||
