排名 | 用户名 | 总分 | 升降 | 状态 | 主选球员 | 备选球员 | 杀手球员 | 上轮球员 | 存活天数 | 替换美网 | 🎾美网 | 澳网 | 法网 | 温网 | 都灵 | 印第安维尔斯 | 迈阿密 | 马德里 | 罗马 | 多伦多 | 辛辛那提 | 上海 | 巴黎 | 蒙特卡洛 | 华盛顿 | 香港 | 洛斯卡沃斯 | 阿拉木图 | 阿德莱德 | 迪拜 | 汉堡 | 杭州 | 蒙彼利埃 | 多哈 | 布加勒斯特 | 达拉斯 | 北京 | 巴塞尔 | 马洛卡 | 马赛 | 温斯顿塞勒姆 | 贝尔格莱德 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _***琛 | 5780 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 2000 | 50 | 1300 | 0 | 50 | 200 | 50 | 40 | 100 | 50 | 165 | 250 | 330 | 200 | 100 | 500 | 100 | 100 | 165 | |||||||||||||||||
2 | 日***岸 | 5300 | 3 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 800 | 50 | 800 | 600 | 200 | 100 | 50 | 200 | 400 | 100 | 330 | 50 | 75 | 250 | 330 | 165 | 330 | 330 | 100 | ||||||||||||||||
3 | 和楼盘规模破破 | 5288 | 1 | 存活 | 0 | -100 | 0 | 1300 | 100 | 2000 | 0 | 150 | 30 | 40 | 400 | 40 | 30 | 200 | 38 | 330 | 75 | 25 | 330 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
4 | 萨卡外 | 5155 | 1 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 800 | 50 | 10 | 1000 | 40 | 1000 | 200 | 50 | 30 | 650 | 100 | 100 | 100 | 200 | 165 | 100 | 330 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
5 | victorgc | 4618 | 3 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 800 | 75 | 0 | 50 | 200 | 40 | 100 | 40 | 650 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 500 | 50 | 38 | 50 | ||||||||||||||||
6 | samsonyip | 4615 | 3 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 75 | 10 | 450 | 50 | 40 | 40 | 1000 | 100 | 50 | 75 | 400 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 500 | 50 | ||||||||||||||||
7 | liu8322925 | 4540 | 5 | 存活 | 0 | -1300 | 0 | 1300 | 75 | 800 | 0 | 40 | 40 | 400 | 100 | 50 | 100 | 650 | 50 | 50 | 50 | 25 | 330 | 100 | 330 | 25 | ||||||||||||||||
8 | 银***0 | 4385 | 7 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 600 | 50 | 800 | 0 | 30 | 200 | 650 | 100 | 200 | 330 | 165 | 50 | 200 | 25 | 100 | 330 | 330 | 50 | 165 | ||||||||||||||||
9 | octbt | 4296 | 2 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 50 | 36 | 75 | 1000 | 40 | 100 | 40 | 650 | 100 | 200 | 650 | 500 | 50 | 200 | 50 | 100 | 330 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
10 | 零***澄 | 4166 | 8 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 50 | 600 | 0 | 20 | 40 | 1000 | 300 | 75 | 200 | 25 | 100 | 200 | 38 | 25 | 25 | 17 | 100 | 38 | ||||||||||||||||
11 | mj ouyang | 4140 | 6 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 75 | 600 | 50 | 30 | 50 | 40 | 400 | 400 | 100 | 100 | 50 | 38 | 50 | 100 | 165 | 500 | 25 | ||||||||||||||||
12 | 一***酒 | 4085 | 2 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 1300 | 50 | 10 | 0 | 30 | 30 | 40 | 650 | 200 | 50 | 150 | 650 | 100 | 500 | 25 | 100 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
13 | Kwan-tennis | 4053 | 7 | 存活 | 0 | -800 | 0 | 1300 | 1300 | 10 | 0 | 30 | 10 | 40 | 100 | 75 | 100 | 13 | 13 | 250 | 25 | 50 | 330 | 17 | 330 | 50 | ||||||||||||||||
14 | 青花比目 | 4005 | 7 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 30 | 0 | 30 | 200 | 1000 | 400 | 30 | 30 | 50 | 100 | 165 | 38 | 100 | 17 | 330 | 25 | 100 | ||||||||||||||||
15 | __Novak__ | 3990 | 1 | 存活 | 弗里茨 | 德约科维奇 | 0 | -400 | 0 | 800 | 50 | 10 | 450 | 50 | 200 | 40 | 100 | 100 | 30 | 650 | 100 | 100 | 330 | 200 | 50 | 100 | 100 | 500 | ||||||||||||||
16 | 弗外外茨 | 3974 | 5 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 23 | 300 | 2000 | 0 | 30 | 200 | 300 | 30 | 100 | 50 | 50 | 500 | 25 | 100 | 33 | 25 | 50 | 38 | 100 | ||||||||||||||||
17 | A***4 | 3965 | 7 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 1300 | 75 | 50 | 0 | 0 | 200 | 50 | 1000 | 400 | 50 | 30 | 650 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | ||||||||||||||||
18 | 没有滑板的张某某 | 3886 | 5 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 800 | 50 | 10 | 600 | 50 | 200 | 650 | 100 | 75 | 150 | 200 | 100 | 38 | 50 | 38 | 100 | 500 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
19 | 深***名 | 3729 | 7 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 800 | 50 | 75 | 0 | 50 | 650 | 300 | 75 | 150 | 650 | 36 | 100 | 38 | 100 | 25 | 330 | 100 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
20 | lovehuiruoqi | 3678 | 4 | 存活 | 0 | -200 | 0 | 800 | 50 | 1300 | 0 | 400 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 38 | 330 | 25 | 25 | 25 | 330 | 75 | 25 | ||||||||||||||||
21 | 弗外茨 | 3675 | 6 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 50 | 0 | 30 | 300 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 400 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 330 | 100 | ||||||||||||||||
22 | AdonisZhang | 3622 | 6 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 1300 | 0 | 30 | 10 | 100 | 40 | 150 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 200 | 75 | 25 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
23 | -Frictionless | 3525 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 800 | 50 | 50 | 0 | 150 | 200 | 40 | 40 | 50 | 50 | 650 | 500 | 200 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 165 | |||||||||||||||||
24 | 九O墨 | 3491 | 5 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 400 | 36 | 800 | 0 | 50 | 40 | 400 | 40 | 40 | 30 | 150 | 650 | 100 | 50 | 100 | 100 | 330 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
25 | 用户7856057992 | 3479 | 5 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 1300 | 36 | 50 | 0 | 50 | 200 | 200 | 100 | 30 | 400 | 100 | 100 | 200 | 100 | 33 | 330 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
26 | r***i | 3445 | 4 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 600 | 50 | 10 | 0 | 150 | 200 | 40 | 30 | 650 | 75 | 30 | 650 | 75 | 165 | 100 | 330 | 50 | 165 | 50 | ||||||||||||||||
27 | RV--RV | 3428 | 5 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 23 | 50 | 50 | 600 | 50 | 400 | 100 | 50 | 150 | 400 | 25 | 25 | 500 | 75 | 38 | 330 | 330 | 50 | 165 | ||||||||||||||||
28 | 板尼哟 | 3423 | 3 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 800 | 600 | 10 | 0 | 50 | 200 | 40 | 100 | 50 | 30 | 100 | 38 | 330 | 50 | 200 | 100 | 330 | 200 | 165 | ||||||||||||||||
29 | 诅咒之镜 | 3411 | 3 | 存活 | 0 | -30 | 0 | 1300 | 50 | 50 | 0 | 10 | 200 | 400 | 30 | 200 | 25 | 165 | 50 | 100 | 38 | 100 | 200 | 50 | 330 | 100 | ||||||||||||||||
30 | Pomelo琛 | 3375 | 3 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 30 | 0 | 150 | 650 | 300 | 40 | 30 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
31 | xxxjusAng | 3343 | 存活 | 0 | -100 | 0 | 50 | 75 | 1300 | 0 | 40 | 40 | 100 | 75 | 40 | 25 | 500 | 100 | 13 | 330 | 17 | 500 | 25 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
32 | 木的讷 | 3328 | 3 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 800 | 50 | 800 | 0 | 40 | 20 | 300 | 30 | 150 | 50 | 250 | 25 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | ||||||||||||||||
33 | ilove33 | 3197 | 3 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 800 | 36 | 0 | 0 | 50 | 650 | 30 | 1000 | 150 | 50 | 25 | 13 | 25 | 25 | 50 | 200 | 33 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
34 | yygq专家 | 3178 | 4 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 2000 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 50 | 38 | 25 | 25 | 330 | 17 | 330 | 50 | 100 | 38 | ||||||||||||||||
35 | w***w | 3177 | 2 | 存活 | 0 | -30 | 0 | 1300 | 36 | 10 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100 | 30 | 650 | 10 | 13 | 330 | 38 | 100 | 75 | 100 | 165 | 100 | ||||||||||||||||
36 | WillKrisKai | 3140 | 2 | 存活 | 0 | -200 | 0 | 1300 | 10 | 30 | 0 | 40 | 30 | 20 | 100 | 50 | 30 | 400 | 200 | 500 | 75 | 25 | 200 | 17 | 75 | 25 | ||||||||||||||||
37 | 南北南南i | 3098 | 3 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 1300 | 0 | 75 | 0 | 30 | 20 | 20 | 650 | 200 | 200 | 13 | 25 | 200 | 13 | 200 | 17 | 50 | 25 | 50 | ||||||||||||||||
38 | akane 11 | 3084 | 3 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 1300 | 36 | 150 | 0 | 150 | 200 | 300 | 40 | 30 | 200 | 25 | 165 | 25 | 200 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
39 | z***4 | 2998 | 5 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 800 | 75 | 10 | 0 | 50 | 200 | 40 | 100 | 40 | 650 | 13 | 13 | 50 | 25 | 50 | 330 | 17 | 500 | 25 | ||||||||||||||||
40 | Elroy ZHANG | 2992 | 1 | 存活 | 0 | -200 | 0 | 36 | 75 | 1300 | 0 | 40 | 100 | 40 | 30 | 200 | 75 | 250 | 25 | 100 | 33 | 500 | 25 | 50 | 38 | 50 | ||||||||||||||||
41 | 德不驴 | 2967 | 12 | 存活 | 达维多维奇 | 莱赫奇卡 | 0 | -600 | 0 | 1300 | 75 | 50 | 0 | 40 | 200 | 30 | 400 | 40 | 50 | 40 | 200 | 50 | 50 | 75 | 200 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||
42 | _被窝哲学家_- | 2923 | 4 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 10 | 75 | 0 | 10 | 30 | 200 | 400 | 150 | 38 | 100 | 50 | 25 | 25 | 100 | 25 | 17 | 330 | 25 | ||||||||||||||||
43 | 凹凸墙 | 2893 | 1 | 存活 | 0 | -200 | 0 | 400 | 36 | 800 | 0 | 20 | 200 | 40 | 30 | 100 | 150 | 650 | 100 | 100 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | 25 | ||||||||||||||||
44 | 苟***术 | 2868 | 4 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 400 | 300 | 50 | 0 | 300 | 200 | 30 | 30 | 200 | 50 | 200 | 165 | 330 | 100 | 330 | 25 | 50 | 38 | 50 | ||||||||||||||||
45 | 不管小哈是我的 | 2810 | 4 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 800 | 50 | 50 | 0 | 30 | 40 | 40 | 650 | 150 | 200 | 200 | 25 | 25 | 25 | 50 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
46 | 德约的粉丝 | 2770 | 3 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 800 | 50 | 10 | 0 | 150 | 50 | 40 | 40 | 30 | 400 | 330 | 50 | 25 | 330 | 50 | 100 | 25 | 165 | 100 | ||||||||||||||||
47 | 法拉利策略组 | 2755 | 7 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 | 800 | 0 | 10 | 10 | 200 | 10 | 100 | 10 | 100 | 25 | 25 | 75 | 25 | 330 | 100 | 25 | 50 | ||||||||||||||||
48 | Leo_T1nyFo2est_autor | 2750 | 8 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 1300 | 0 | 20 | 20 | 40 | 100 | 30 | 200 | 25 | 200 | 50 | 200 | 17 | 75 | 25 | 100 | 25 | ||||||||||||||||
49 | moommomoommo | 2747 | 2 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 75 | 0 | 40 | 40 | 100 | 40 | 30 | 330 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 500 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
50 | 黑***友 | 2745 | 3 | 存活 | 0 | -200 | 0 | 600 | 300 | 10 | 0 | 10 | 40 | 650 | 40 | 30 | 50 | 25 | 25 | 100 | 17 | 500 | 25 | 250 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
51 | Dagenais | 2716 | 6 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 | 200 | 0 | 150 | 200 | 200 | 20 | 75 | 50 | 38 | 13 | 330 | 100 | 100 | 100 | 17 | 250 | 13 | ||||||||||||||||
51 | 第7路单车 | 2716 | 2 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 75 | 10 | 0 | 20 | 10 | 200 | 30 | 75 | 10 | 36 | 13 | 50 | 25 | 100 | 200 | 200 | 330 | 25 | ||||||||||||||||
53 | 活宝哈u | 2672 | 1 | 存活 | 0 | -100 | 0 | 1300 | 50 | 10 | 0 | 150 | 300 | 40 | 50 | 30 | 150 | 200 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 25 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
54 | 客家阿V | 2658 | 11 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 800 | 50 | 75 | 0 | 30 | 200 | 40 | 20 | 50 | 13 | 165 | 330 | 100 | 25 | 100 | 50 | 500 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
55 | 网球爱好者Schur | 2629 | 10 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 400 | 300 | 10 | 0 | 150 | 40 | 20 | 30 | 650 | 13 | 13 | 50 | 75 | 330 | 17 | 330 | 50 | 100 | 38 | ||||||||||||||||
56 | 188******62 | 2627 | 2 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 36 | 300 | 75 | 0 | 150 | 400 | 20 | 100 | 40 | 13 | 50 | 330 | 75 | 38 | 100 | 200 | 500 | 25 | 165 | ||||||||||||||||
57 | y***7 | 2572 | 2 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 800 | 36 | 50 | 0 | 150 | 30 | 10 | 100 | 40 | 30 | 13 | 38 | 330 | 50 | 25 | 330 | 100 | 330 | 100 | ||||||||||||||||
58 | 橙色熊猫 | 2561 | 2 | 存活 | 0 | -30 | 0 | 23 | 23 | 1300 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
59 | lasvegadgt | 2555 | 47 | 存活 | 0 | -2000 | 0 | 300 | 75 | 75 | 0 | 30 | 40 | 100 | 30 | 30 | 650 | 330 | 100 | 75 | 25 | 100 | 330 | 50 | 165 | 25 | ||||||||||||||||
60 | 吴二饼 | 2525 | 1 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 150 | 10 | 40 | 650 | 100 | 30 | 200 | 10 | 13 | 500 | 75 | 200 | 100 | 100 | 165 | ||||||||||||||||
61 | 陈***8 | 2483 | 5 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 400 | 0 | 20 | 20 | 650 | 10 | 300 | 75 | 30 | 10 | 100 | 25 | 330 | 25 | 200 | 165 | 50 | ||||||||||||||||
62 | 围加漂流事务所 | 2473 | 1 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 36 | 800 | 30 | 0 | 50 | 200 | 40 | 200 | 40 | 200 | 50 | 50 | 38 | 200 | 33 | 75 | 330 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
63 | 天邪幻世 | 2466 | 2 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 75 | 50 | 100 | 0 | 50 | 30 | 300 | 30 | 200 | 330 | 25 | 25 | 25 | 38 | 100 | 500 | 500 | 25 | 38 | ||||||||||||||||
64 | lwpsgj | 2460 | 2 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 300 | 0 | 0 | 150 | 10 | 40 | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 25 | 25 | 330 | 17 | 75 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
65 | 客家阿V1 | 2376 | 13 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 75 | 75 | 30 | 0 | 30 | 20 | 40 | 20 | 650 | 650 | 13 | 100 | 100 | 100 | 13 | 100 | 50 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
66 | 用户7906567974 | 2370 | 6 | 存活 | 0 | -30 | 0 | 75 | 50 | 75 | 0 | 650 | 40 | 50 | 100 | 30 | 50 | 330 | 75 | 25 | 165 | 50 | 330 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
67 | 懒觉鱼睡不醒 | 2335 | 8 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 1300 | 75 | 10 | 0 | 10 | 20 | 200 | 10 | 100 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 200 | 17 | 100 | 50 | 13 | ||||||||||||||||
68 | 嘚嘚啵咿 | 2330 | 9 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
69 | 丨Salvation丨 | 2310 | 4 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 50 | 0 | 30 | 10 | 10 | 40 | 400 | 10 | 0 | 0 | 13 | 25 | 330 | 0 | 17 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
70 | liangZxx | 2296 | 11 | 存活 | 0 | -30 | 0 | 150 | 300 | 75 | 0 | 10 | 10 | 20 | 300 | 10 | 400 | 13 | 38 | 500 | 25 | 50 | 17 | 330 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
71 | 紫之隐小屋 | 2270 | 11 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 650 | 100 | 20 | 20 | 400 | 50 | 200 | 25 | 50 | 100 | 17 | 330 | 25 | 100 | ||||||||||||||||
71 | 餐帅吴承羲 | 2270 | 9 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 300 | 30 | 0 | 75 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
73 | jellyddfish | 2249 | 10 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 150 | 10 | 75 | 0 | 30 | 20 | 400 | 150 | 650 | 10 | 13 | 13 | 50 | 75 | 100 | 100 | 330 | 50 | 13 | ||||||||||||||||
74 | 交H于一点 | 2219 | 10 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 30 | 0 | 10 | 40 | 200 | 650 | 100 | 13 | 25 | 13 | 200 | 75 | 50 | 200 | 100 | 330 | 100 | ||||||||||||||||
75 | 5默大叔 | 2195 | 10 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 800 | 75 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 25 | 250 | 25 | 330 | 500 | 50 | ||||||||||||||||
76 | J***o | 2156 | 10 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 1300 | 50 | 200 | 0 | 10 | 200 | 30 | 30 | 10 | 10 | 25 | 50 | 13 | 100 | 17 | 25 | 25 | 38 | 13 | ||||||||||||||||
77 | MobiusZH | 2151 | 1 | 存活 | 0 | -200 | 0 | 150 | 10 | 75 | 0 | 30 | 650 | 100 | 40 | 40 | 200 | 38 | 25 | 200 | 25 | 330 | 75 | 50 | 38 | 50 | ||||||||||||||||
77 | 小邱邱爱看球 | 2151 | 12 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 1300 | 23 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 330 | 38 | 25 | 330 | 17 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
79 | ElvisD95 | 2121 | 9 | 存活 | 0 | -300 | 0 | 150 | 50 | 10 | 0 | 400 | 300 | 40 | 100 | 200 | 50 | 100 | 25 | 200 | 100 | 33 | 200 | 25 | 100 | 25 | ||||||||||||||||
80 | aeonbert | 2100 | 12 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 75 | 50 | 0 | 10 | 200 | 10 | 40 | 10 | 50 | 0 | 10 | 13 | 200 | 25 | 0 | 0 | 100 | 7 | ||||||||||||||||
81 | 客家阿V2 | 2087 | 12 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1300 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 330 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7 | ||||||||||||||||
82 | 那不勒斯Jasper | 2073 | 15 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 36 | 50 | 10 | 0 | 50 | 10 | 650 | 100 | 40 | 38 | 100 | 50 | 200 | 38 | 200 | 33 | 330 | 25 | 100 | ||||||||||||||||
83 | 古木_鱼 | 2058 | 12 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 10 | 100 | 0 | 50 | 10 | 10 | 0 | 75 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 13 | 330 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
84 | 有***包 | 2057 | 12 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 330 | 100 | 200 | 17 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
85 | 白云静水 | 1980 | 12 | 存活 | 0 | -30 | 0 | 800 | 75 | 30 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 75 | 10 | 500 | 25 | 25 | 200 | 17 | 75 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
86 | 镇远神 | 1973 | 14 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 50 | 200 | 40 | 100 | 40 | 50 | 200 | 13 | 200 | 25 | 200 | 17 | 500 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
87 | Oreache_TAO | 1969 | 14 | 存活 | 莱赫奇卡 | 毛罗然 | 0 | -10 | 0 | 36 | 10 | 75 | 0 | 150 | 30 | 200 | 30 | 400 | 30 | 40 | 200 | 25 | 100 | 38 | 25 | 500 | 25 | 38 | ||||||||||||||
88 | yangxiaqing2 | 1962 | 10 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 50 | 400 | 10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 30 | 200 | 330 | 38 | 25 | 330 | 25 | 25 | 330 | 33 | 25 | 38 | ||||||||||||||||
89 | freedom_or_death | 1933 | 13 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 800 | 75 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 150 | 10 | 0 | 100 | 25 | 25 | 330 | 33 | 100 | 50 | 165 | ||||||||||||||||
90 | 浮空a倾城 | 1921 | 11 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 1300 | 36 | 75 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | ||||||||||||||||
91 | 178******17 | 1908 | 14 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
92 | 画图狗张胖 | 1895 | 11 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 150 | 50 | 800 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 300 | 10 | 30 | 10 | 0 | 25 | 75 | 25 | 17 | 330 | 13 | ||||||||||||||||
93 | 批发市场大甩卖 | 1888 | 14 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 40 | 10 | 100 | 75 | 0 | 0 | 330 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
94 | 张潮1986 | 1884 | 10 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 0 | 1300 | 75 | 0 | 50 | 10 | 40 | 10 | 200 | 40 | 0 | 13 | 38 | 25 | 25 | 33 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
95 | BORIS-_-i | 1869 | 11 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 400 | 36 | 75 | 0 | 50 | 10 | 30 | 10 | 200 | 25 | 25 | 75 | 25 | 100 | 330 | 200 | 50 | 165 | 50 | ||||||||||||||||
96 | 135******50 | 1835 | 13 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
97 | Schurkel Yeein | 1823 | 28 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 23 | 23 | 10 | 0 | 30 | 10 | 20 | 200 | 650 | 38 | 25 | 100 | 100 | 38 | 38 | 100 | 50 | 25 | 330 | ||||||||||||||||
98 | 派派派崔克 | 1815 | 27 | 存活 | 0 | -600 | 0 | 23 | 300 | 150 | 0 | 10 | 10 | 50 | 30 | 200 | 10 | 25 | 50 | 25 | 330 | 17 | 500 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
99 | 强化型米斯alternate | 1813 | 13 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1300 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 13 | 100 | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
100 | H***n | 1807 | 11 | 存活 | 0 | -10 | 0 | 10 | 75 | 50 | 0 | 50 | 20 | 10 | 200 | 50 | 40 | 150 | 400 | 10 | 0 | 500 | 25 | 100 | 17 | 100 | ||||||||||||||||
101 | 不羁灬的灵魂 | 1793 | 14 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 800 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 10 | 0 | 30 | 200 | 10 | 0 | 200 | 25 | 13 | 330 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
102 | M***y | 1778 | 14 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 0 | 600 | 75 | 0 | 10 | 10 | 30 | 400 | 50 | 30 | 200 | 10 | 50 | 38 | 25 | 75 | 25 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
103 | 用户5638241188 | 1768 | 13 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 300 | 300 | 75 | 0 | 50 | 30 | 10 | 100 | 150 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 500 | 50 | 25 | ||||||||||||||||
103 | 强化型米斯prototype | 1768 | 14 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 10 | 300 | 200 | 10 | 400 | 30 | 10 | 100 | 50 | 75 | 38 | 200 | 17 | 165 | 38 | ||||||||||||||||
105 | Iridescent29 | 1760 | 14 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||
106 | 普普通通的成年人_ | 1759 | 8 | 存活 | 0 | -50 | 0 | 800 | 23 | 50 | 0 | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | 13 | 100 | 75 | 13 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 100 | ||||||||||||||||
107 | 神秘的药 | 1758 | 17 | 存活 | 0 | -400 | 0 | 50 | 300 | 30 | 0 | 50 | 10 | 10 | 40 | 100 | 75 | 40 | 400 | 10 | 330 | 100 | 200 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
108 | Aaron-Rodgers | 1743 | 7 | 存活 | 莱赫奇卡 | 谢尔顿 | 0 | -50 | 0 | 10 | 50 | 200 | 0 | 50 | 20 | 100 | 30 | 400 | 13 | 250 | 25 | 75 | 13 | 330 | 17 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||
109 | 福尔摩凳 | 1730 | 12 | 存活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | ||||||||||||||||
